รหัสอ้างอิง ชื่อย่านชุมชนเก่า จังหวัด อำเภอ ตำบล เนื้อที่ทั้งหมด(ไร่) พื้นที่สีเขียว(ไร่) พื้นที่อื่นๆ(ไร่) ร้อยละพื้นที่สีเขียว ภาพการวิเคราะห์
229 สังกาอู้ กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ 14.61 10.36 4.24 70.94%
224 ศรีรายา กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ 20.88 1.85 19.03 8.84%
215 ในไร่ คลองดาว กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน 4.03 3.96 0.06 98.46%
218 โต๊ะบาหลิว กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน 1.96 0.32 1.64 16.13%
195 เกาะกลาง กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ 193.98 179.79 14.19 92.69%
219 นาหลวง กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย 187.01 186.39 0.62 99.67%
281 ชุมชนบ้านหนองขาว กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว 814.42 305.70 508.72 37.54%
294 ชุมชนตลาดท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น 247.81 88.08 159.73 35.54%
305 ชุมชนตลาดเขต กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย 1097.08 579.58 517.51 52.83%
270 ชุมชนถนนปากแพรก กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก 187.50 41.63 145.87 22.20%
230 ชุมชนบ้านปากนาสวน กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน 2962.47 2189.46 773.01 73.91%
179 ชุมชนหมู่บ้านหม่องสะเทอ กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู 828.22 519.44 308.78 62.72%
66 ชุมชนบ้านก้อม กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน 1179.30 508.66 670.64 43.13%
110 ชุมชนบ้านโคกโก่ง กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว 367.43 318.22 49.20 86.61%
101 ชุมชนบ้านหนองห้าง กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง 1468.67 1183.28 285.39 80.57%
71 ชุมชนบ้านดงสว่าง กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง 931.49 719.86 211.64 77.28%
76 ชุมชนบ้านโพน กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน 958.28 456.82 501.46 47.67%
84 ชุมชนบ้านคำยิ่งหมี กาฬสินธุ์ นามน นามน 379.69 206.89 172.80 54.49%
88 ชุมชนบ้านหนองยาง กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย 780.09 508.68 271.41 65.21%
87 ชุมชนบ้านสงเปลือย กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย 201.32 133.17 68.16 66.15%
65 ชุมชนการค้าเก่า กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 744.70 263.45 481.24 35.38%
72 ชุมชนตำบลเหนือ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ 586.55 428.45 158.11 73.04%
62 ชุมชนบ้านหนองสามขา กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว 143.40 96.06 47.34 66.99%
90 ชุมชนบ้านร่องคำหมี กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง 208.61 162.29 46.32 77.79%
274 บ้านพรานกระต่าย กำแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง 849.72 351.61 498.11 41.38%
256 นครชุม กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม 918.95 550.22 368.73 59.87%
35 ชุมชนเมืองแอม ขอนแก่น เขาสวนกวาง ดงเมืองเอม 4237.16 2619.77 1617.40 61.83%
38 ชุมชนน้ำพอง ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง 415.28 347.45 67.82 83.67%
39 ชุมชนรอบพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น น้ำพอง บ้านขาม 322.88 227.72 95.16 70.53%
32 ชุมชนบ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านไผ่ บ้านไผ่ 863.97 494.24 369.73 57.21%
31 ชุมชนเมืองเพีย ขอนแก่น บ้านไผ่ เมืองเพีย 393.46 265.51 127.95 67.48%
28 ชุมชนเมืองพล ขอนแก่น พล เมืองพล 2675.17 1333.81 1341.36 49.86%
37 ชุมชนย่านสถานีรถไฟ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง 388.81 112.10 276.71 28.83%
18 ตลาดขลุง จันทบุรี ขลุง ขลุง 1452.83 913.82 539.01 62.90%
601 ตลาดท่าใหม่ จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่ 204.03 77.18 126.84 37.83%
17 ตลาดมะขาม จันทบุรี มะขาม มะขาม 106.58 53.45 53.14 50.15%
605 ริมน้ำจันทบูร จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต 131.65 28.17 103.48 21.40%
603 ท่าแฉลบ จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด 258.49 146.67 111.82 56.74%
602 ตลาดบางกะจะ จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ 202.21 131.93 70.28 65.24%
604 หนองบัว จันทบุรี เมืองจันทบุรี หนองบัว 623.92 517.97 105.95 83.02%
606 ตลาดพลิ้ว จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว 126.18 75.00 51.18 59.44%
548 ตลาดบางคล้า ฉะเชิงเทรา บางคล้า บางคล้า 123.81 41.77 82.04 33.74%
530 ตลาดคลอง 16 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บึงน้ำรักษ์ 473.69 325.97 147.72 68.82%
531 ตลาดคลองสวน ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ เทพราช 5.69 0.37 5.31 06.59%
568 บ้านท่าลาดเหนือ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน 50.77 39.62 11.15 78.04%
581 บ้านหัวกระสังข์ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บ้านซ่อง 1321.50 1027.86 293.64 77.78%
570 ตลาดพนมสารคราม (ตลาดท่าเกวียน) ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม พนมสารคาม 144.67 50.45 94.22 34.87%
534 ตลาดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต 28.57 9.17 19.40 32.10%
521 บ้านตลาดเปร็ง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองเปร็ง 180.24 111.19 69.04 61.69%
515 ตลาดหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง 348.36 202.58 145.77 58.15%
536 ย่านการค้าฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง 194.06 19.40 174.66 10.00%
537 ตลาดบ้านใหม่ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง 21.57 3.86 17.70 17.92%
511 เกาะสีชัง ชลบุรี เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ 173.09 40.26 132.83 23.26%
525 ตลาดนาเกลือ (พัทยา) ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ 483.37 160.48 322.89 33.20%
553 ตลาดทุ่งเหียง ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง 302.86 235.01 67.85 77.60%
533 ย่านถนนวชิรปราการ ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย 905.66 308.26 597.39 34.04%
528 ตลาดหนองมน (บางแสน) ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข 149.56 41.34 108.22 27.64%
526 อ่างศิลา ชลบุรี เมืองชลบุรี อ่างศิลา 692.53 151.92 540.61 21.94%
522 ตลาดเก่าศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา 1639.34 139.90 1499.44 08.53%
524 ท้ายตลาดบ้านอำเภอ ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน 238.82 80.33 158.48 33.64%
519 บางเสร่ ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่ 535.45 87.63 447.82 16.37%
520 บ้านเตาถ่าน ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ 776.22 355.15 421.07 45.75%
523 ตลาดสัตหีบ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ 202.20 12.78 189.42 06.32%
393 ชุมชนบ้านท่าแขก ชัยนาท มโนรมย์ ศิลาด่าน 325.29 262.03 63.26 80.55%
395 ชุมชนบ้านท่าลาภ ชัยนาท เมืองชัยนาท ธรรมามูล 914.89 640.46 274.43 70.00%
380 ชุมชนบ้านปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท วัดสิงห์ มะขามเฒ่า 222.50 135.16 87.35 60.74%
376 ชุมชนตลาดวัดสิงห์ ชัยนาท วัดสิงห์ วัดสิงห์ 147.18 85.37 61.81 58.00%
445 ชุมชนตลาดโพนางดำ ชัยนาท สรรพยา โพนางดำ 370.60 150.39 220.21 40.58%
12 ชุมชนบ้านเก่า ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง 500.18 201.08 299.09 40.20%
22 ชุมชนนครกาหลง ชัยภูมิ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 667.50 311.30 356.20 46.64%
1 ชุมชนญัฮกรุ ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก 394.18 263.33 130.85 66.80%
10 ชุมชนบ้านเขว้า ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า 431.42 259.17 172.26 60.07%
16 ชุมชนกุดโง้ง ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ กุดต้ม 321.09 177.54 143.56 55.29%
14 ชุมชนเมืองเก่าบ้านหินตั้ง ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง 160.93 98.30 62.64 61.08%
227 นาโพธิ์ ชุมพร สวี นาโพธิ์ 97.47 5.71 91.76 05.86%
222 ตลาดหลังสวน ชุมพร หลังสวน หลังสวน 28.00 1.63 26.38 05.80%
430 บ้านหาดบ้าย เชียงราย เชียงของ ริมโขง 254.13 188.58 65.55 74.21%
465 บ้านศรีดอนชัย เชียงราย เชียงของ ศรีดอนชัย 490.20 298.18 192.02 60.83%
379 เชียงแสน เชียงราย เชียงแสน บ้านโป่ง 1615.20 1018.32 596.89 63.05%
258 บ้านโป่งน้ำร้อน เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยฮาง 646.50 641.25 5.25 99.19%
319 บ้านถ้ำผาตอง เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด 307.11 267.76 39.35 87.19%
285 บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย เมืองเชียงราย แม่ยาว 120.94 91.72 29.22 75.84%
290 บ้านห้วยแม่ซ้าย (บ้านยะฟู) เชียงราย เมืองเชียงราย แม่ยาว 503.22 474.77 28.44 94.35%
301 บ้านสันป่าก่อ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 64.33 26.60 37.72 41.35%
265 บ้านจะคือ เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมพู 166.21 137.88 28.33 82.96%
315 บ้านฮ่องแฮ่หลวง เชียงราย แม่จัน แม่ไร่ 1153.89 861.45 292.44 74.66%
302 บ้านห้วยน้ำขุ่น เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 198.17 143.29 54.88 72.31%
276 บ้านสันติคีรี เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก 207.89 183.57 24.31 88.30%
278 บ้านดอยหัวแม่คำ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน 453.78 433.48 20.31 95.52%
262 บ้านแสนเจริญเก่า เชียงราย แม่สรวย วาวี 221.86 208.23 13.63 93.86%
259 บ้านห้วยขี้เหล็ก เชียงราย แม่สรวย วาวี 130.50 119.68 10.82 91.71%
269 เวียงกาหลง เชียงราย เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง 221.98 204.09 17.89 91.94%
248 บ้านห้วยหินลาดใน เชียงราย เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง 279.67 277.30 2.37 99.15%
311 บ้านห้วยน้ำริน เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ 211.25 195.26 15.99 92.43%
268 บ้านป่าส้าน เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง 104.53 88.45 16.08 84.62%
170 บ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ กัลยานิวัฒนา บ้านจันทร์ 202.27 164.52 37.75 81.34%
181 บ้านผาหมอน เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง 157.85 148.90 8.95 94.33%
182 บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง 333.40 314.35 19.04 94.29%
205 บ้านปางแดง เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว 73.52 68.07 5.44 92.60%
196 บ้านถ้ำ เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว 427.05 416.72 10.33 97.58%
232 ย่านการค้าสี่แยกอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชิงดอย 134.64 77.82 56.82 57.80%
243 บ้านปางบง เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 51.53 50.21 1.32 97.44%
225 บ้านขอบด้ง เชียงใหม่ ฝาง ม่อนปิ่น 204.30 194.33 9.97 95.12%
223 บ้านยาง เชียงใหม่ ฝาง แม่งอน 287.02 241.75 45.27 84.23%
209 บ้านฮ่อ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 60.72 15.83 44.89 26.07%
207 ย่านการค้า ถนนท่าแพ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 213.30 48.37 164.92 22.68%
197 บ้านช่างเคี่ยน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 202.34 83.78 118.56 41.40%
208 ย่านการค้า ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 79.44 5.32 74.13 06.69%
202 ย่านถนนราชมรรคาและถนนสิงหราช เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 136.27 43.86 92.41 32.19%
200 พวกแต้ม เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 20.92 6.15 14.77 29.38%
206 ทรายมูลเมือง เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 32.46 9.93 22.53 30.58%
212 ย่านการค้าถนนเจริญเมือง และย่านสถานีรถไฟ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 361.94 195.81 166.14 54.10%
210 ย่านวัดเกตุ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 122.42 65.70 56.72 53.67%
203 ย่านสี่แยกตลาดช้างเผือก เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 290.67 85.87 204.80 29.54%
190 บ้านดอยปุย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 175.50 138.10 37.40 78.69%
201 บ้านวัวลาย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 168.07 43.42 124.64 25.84%
176 บ้านกองแขก เชียงใหม่ แม่แจ่ม กองแขก 130.87 124.67 6.19 95.27%
186 บ้านแม่สาใหม่ เชียงใหม่ แม่ริม โป่งแยง 177.55 140.83 36.73 79.32%
184 เวียงแหง เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง 265.76 215.74 50.02 81.18%
228 ตลาดสันกำแพง เชียงใหม่ สันกำแพง ยางเนิ้ง 131.03 49.73 81.30 37.95%
226 บ้านปงไหว เชียงใหม่ สันกำแพง ร้องวัวแดง 1027.27 868.93 158.34 84.59%
217 ตลาดสันทราย เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 185.79 137.58 48.22 74.05%
213 บ้านสันป่าสัก เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 55.82 32.99 22.83 59.10%
187 บ้านต้นแหนน้อย เชียงใหม่ สันป่าตอง ท่าวังพร้าว 47.18 35.40 11.78 75.03%
188 บ้านทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง 340.50 259.36 81.14 76.17%
189 ตลาดสันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านแม 186.73 112.99 73.74 60.51%
211 เวียงกุมกาม เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 3290.45 2179.03 1111.42 66.22%
216 ตลาดรอบสถานีรถไฟสารภี เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 18.03 12.74 5.28 70.69%
247 บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว 133.57 119.46 14.11 89.43%
194 บ้านต้นเกว๋น เชียงใหม่ หางดง นองควาย 167.12 139.41 27.72 83.41%
267 ตลาดกันตัง ตรัง กันตัง กันตัง 1514.49 550.66 963.83 36.36%
287 หยงสตาร์ ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม 2783.00 2320.37 462.64 83.38%
289 บ้านด่าน ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม 18.40 12.22 6.17 66.44%
288 ตลาดท่าข้าม ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม 332.70 286.85 45.85 86.22%
292 ตลาดทุ่งยาว ตรัง ปะเหลียน ทุ่งยาว 233.49 125.21 108.27 53.63%
617 ย่านตาขาว ตรัง ปะเหลียน ย่านตาขาว 982.67 440.80 541.86 44.86%
279 ย่านเมืองทับเที่ยง ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง 800.54 160.93 639.61 20.10%
283 ตลาดห้วยยอด ตรัง ห้วยยอด ห้วยยอด 855.49 580.58 274.90 67.87%
20 หมู่บ้านประมงบางเบ้า ตราด เกาะช้าง เกาะช้างใต้ 110.64 22.83 87.81 20.63%
21 หมู่บ้านประมงสลักเพชร ตราด เกาะช้าง เกาะช้างใต้ 127.43 66.71 60.72 52.35%
609 บ้านประมงสลักคอก ตราด เกาะช้าง เกาะช้างใต้ 227.71 192.76 34.95 84.65%
612 ย่านถนนธนเจริญและถนนหลักเมือง ตราด เมืองตราด บางพระ 165.54 32.33 133.21 19.53%
610 ปากคลองน้ำเชี่ยว ตราด เมืองตราด หนองโสน 121.55 87.84 33.72 72.26%
607 ประมงคลองใหญ่ ตราด แหลมงอบ คลองใหญ่ 781.49 416.64 364.85 53.31%
608 การค้าถนนตราด-แหลมงอบ ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ 264.06 103.42 160.64 39.16%
220 บ้านตาก ตาก บ้านตาก ตากออก 936.07 509.06 427.01 54.38%
231 ตรอกบ้านจีน ตาก เมืองตาก ระแหง 52.33 15.64 36.69 29.88%
535 ชุมชนบ้านนา นครนายก บ้านนา บ้านนา 404.57 191.75 212.83 47.39%
555 ชุมชนเกาะหวาย นครนายก ปากพลี เกาะหวาย 573.29 416.38 156.91 72.63%
559 ชุมชนบ้านปากพลี นครนายก ปากพลี ปากพลี 225.33 178.82 46.52 79.36%
561 ชุมชนหนองแสง นครนายก ปากพลี หนองแสง 558.13 470.66 87.47 84.33%
550 ชุมชนตลาดเมืองนครนายก นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 648.16 288.44 359.71 44.50%
635 ชุมชนบ้านวังยายฉิม นครนายก เมืองนครนายก หินตั้ง 1156.45 1054.40 102.05 91.18%
527 ชุมชนบ้านใหญ่ นครนายก องครักษ์ บางปลากด 585.70 304.51 281.19 51.99%
363 ชุมชนตลาดกำแพงแสน นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน 75.91 35.89 40.02 47.28%
426 ชุมชนตลาดนครชัยศรี (ตลาดท่านา) นครปฐม นครชัยศรี นครชัยศรี 156.20 46.85 109.34 30.00%
412 ชุมชนไทดำบ้านเกาะแรต นครปฐม บางเลน บางปลา 719.29 409.09 310.19 56.88%
423 ชุมชนตลาดบางเลน นครปฐม บางเลน บางเลน 210.84 57.35 153.49 27.20%
401 ชุมชนตลาดบางหลวง นครปฐม บางเลน บางหลวง 990.28 482.61 507.68 48.73%
428 ชุมชนตลาดลำพญา นครปฐม บางเลน ลำพญา 139.76 66.28 73.48 47.43%
442 ชุมชนรอบที่หยุดรถไฟคลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 664.24 513.01 151.23 77.23%
453 ชุมชนรอบสถานีรถไฟศาลายา นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา 353.29 132.40 220.88 37.48%
383 ชุมชนตลาดเมืองนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ 254.28 58.26 196.02 22.91%
446 ชุมชนตลาดดอนหวาย นครปฐม สามพราน บางกระทึก 139.68 50.84 88.84 36.40%
441 ชุมชนริมน้ำวัดไร่ขิง นครปฐม สามพราน ไร่ขิง 448.76 180.32 268.44 40.18%
128 ชุมชนริมน้ำไชยบุรี นครพนม ท่าอุเทน ไชยบุรี 531.28 369.35 161.94 69.52%
127 ชุมชนบ้านนาหนองบก นครพนม ท่าอุเทน ไชยบุรี 325.47 204.14 121.33 62.72%
130 ชุมชนท่าอุเทน นครพนม ท่าอุเทน ท่าอุเทน 414.72 209.12 205.60 50.43%
133 ชุมชนธาตุพนม นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม 581.68 188.41 393.26 32.39%
125 ชุมชนบ้านจอมศรี นครพนม นาแก ก้านเหลือง 263.33 161.36 101.97 61.28%
124 ชุมชนบ้านนาผือ นครพนม นาแก คำพี้ 323.59 226.34 97.25 69.95%
114 ชุมชนบ้านแพง (เมืองท่า) นครพนม บ้านแพง บ้านแพง 531.43 286.97 244.47 54.00%
129 ชุมชนบ้านนาใน นครพนม โพนสวรรค์ นาใน 809.35 641.95 167.40 79.32%
126 ชุมชนบ้านกลางจาน นครพนม โพนสวรรค์ โพนจาน 269.65 151.88 117.77 56.32%
136 ชุมชนเมืองเก่า บ้านหนองจันทร์ (ศรีโคตรบูรณ์) นครพนม เมืองนครพนม ท่าค้อ 907.09 638.20 268.89 70.36%
137 ชุมชนเมือง นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง 405.82 74.51 331.31 18.36%
135 ชุมชนบ้านนาจอก (ลุงโฮ) นครพนม เมืองนครพนม หนองญาติ 434.59 390.16 44.44 89.78%
131 ชุมชนเรณูนคร นครพนม เรณูนคร เรณู 616.76 239.95 376.82 38.90%
116 ชุมชนแหล่งเกลือโบราณบ้านศรีสงคราม นครพนม ศรีสงคราม ศรีสงคราม 1002.64 681.50 321.14 67.97%
13 ชุมชนย่านตลาดปักธงชัย นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก 701.54 380.84 320.70 54.29%
25 ชุมชนเมืองเก่าพิมาย นครราชสีมา พิมาย ในเมือง 1416.59 703.11 713.49 49.63%
15 ชุมชนเมืองเก่า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 1258.57 177.21 1081.37 14.08%
5 ชุมชนย่านการค้าสีคิ้ว นครราชสีมา สีคิ้ว สีคิ้ว 998.64 550.36 448.28 55.11%
323 ตลาดขนอม นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม 83.72 44.33 39.39 52.95%
336 ปากน้ำสิชล นครศรีธรรมราช ขนอม สิชล 335.62 5.06 330.55 01.51%
420 ตลาดปากเชียร (ตลาดออก-ตลาดตก) นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 633.04 163.11 469.93 25.77%
286 ตลาดปากแพรก นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทุ่งสง 67.16 7.13 60.03 10.62%
431 ตลาดปากพนัง นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปากพนัง 48.09 4.35 43.74 09.04%
358 ตลาดแขก นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช คลัง 30.31 5.56 24.75 18.35%
356 ตลาดท่าวัง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช คลัง 18.91 12.61 6.30 66.67%
359 ตลาดท่าม้า นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช คลัง 58.66 11.12 47.54 18.96%
369 บ้านหมน นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าเรือ 885.07 472.29 412.78 53.36%
384 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 318.06 209.29 108.77 65.80%
448 ตลาดชุมแสง นครสวรรค์ ชุมแสง เกยไชย 262.28 87.64 174.65 33.41%
439 ตลาดทับกฤช นครสวรรค์ ชุมแสง ทับกฤช 382.57 207.24 175.32 54.17%
455 ตลาดตาคลี นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี 152.76 36.94 115.82 24.18%
469 ตลาดช่องแค นครสวรรค์ ตาคลี พรหมนิมิต 1210.31 823.68 386.63 68.06%
406 ตลาดพยุหะคีรี นครสวรรค์ พยุหะคีรี พยุหะ 652.94 147.98 504.96 22.66%
394 ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ตะเคียนเลื่อน 2409.67 556.42 1853.25 23.09%
411 ตลาดลาว นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ 447.48 29.99 417.49 06.70%
473 ชุมชนบ้านขุนกอง นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง 801.93 349.21 452.72 43.55%
471 ชุมชนตลาดน้ำบางคูเวียง นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง 92.32 39.34 52.98 42.62%
477 ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ นนทบุรี บางกรวย บางสีทอง 5788.84 3645.31 2143.53 62.97%
479 ชุมชนเกาะเกร็ด นนทบุรี ปากเกร็ด เกาะเกร็ด 2486.88 2031.87 455.01 81.70%
480 ชุมชนตลาดขวัญ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ 179.66 63.74 115.92 35.48%
592 ตะโละมาเนาะ นราธิวาส บาเจาะ ลุโบะสาวอ 0.58
598 บ้านทอน นราธิวาส เมืองนราธิวาส โคกเคียน 0.53 0.20 0.33 37.50%
595 ตลาดยี่งอ นราธิวาส ยี่งอ ยี่งอ 550.38 201.60 348.78 36.63%
597 ละหาร นราธิวาส ยี่งอ ละหาร 4.00 2.30 1.69 57.63%
596 ตันหยงมัส นราธิวาส ระแงะ ตันหยงมัส 223.46 111.87 111.59 50.06%
507 บ้านหนองบัว น่าน ท่าวังผา ป่าคา 136.65 107.86 28.80 78.93%
509 บ้านหนองม่วง น่าน ท่าวังผา ป่าคา 168.07 133.65 34.42 79.52%
513 บ้านงอบ น่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง 186.56 125.60 60.96 67.33%
620 ทุ่งช้าง น่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง 2486.95 2244.42 242.53 90.25%
501 บ้านปากนาย น่าน นาหมื่น นาทะนุง 119.45 47.08 72.37 39.41%
538 บ่อหลวง น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ 340.34 259.27 81.07 76.18%
481 บ้านห้วยหยวก น่าน เวียงสา แม่ขะนิง 210.78 2.69 208.09 01.28%
636 คุณธรรม บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง 1077.70 826.53 251.17 76.69%
99 บ้านดอนกลาง-บ้านบึงโขงหลง บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง 536.32 352.70 183.62 65.76%
98 ชุมชนบุ่งคล้า บึงกาฬ บุ่งคล้า บุ่งคล้า 1726.78 1251.91 474.88 72.50%
83 ชุมชนกุดทิง บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ กุดทิง 321.74 190.60 131.14 59.24%
79 ชุมชนบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2545.61 1342.77 1202.84 52.75%
34 ชุมชนประชาสันติสุข บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง 367.45 155.69 211.75 42.37%
40 ชุมชนโดยรอบปราสาทหินเมืองต่ำ บุรีรัมย์ ประโคนชัย จระเข้มาก 788.11 402.87 385.24 51.12%
43 ชุมชนเมืองเก่า บุรีรัมย์ ประโคนชัย ประโคนชัย 599.67 262.91 336.76 43.84%
41 ชุมชนพุทไธสง บุรีรัมย์ พุทไธสง พุทไธสง 1359.31 794.58 564.73 58.45%
45 ชุมชนริมสถานีรถไฟ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 673.37 370.82 302.55 55.07%
46 ชุมชนคูเมืองเก่า บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 783.46 219.89 563.57 28.07%
502 ชุมชนตลาดน้ำคลองสาม (วัดกลางคลองสาม) ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม 236.68 160.86 75.81 67.97%
503 ชุมชนปากคลอง 5 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ 19.30 10.46 8.85 54.17%
518 ชุมชนเก่าตลาดรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์ 50.37 2.62 47.75 05.20%
508 ชุมชนปากคลอง 7 ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด 38.00 28.12 9.88 74.01%
470 ชุมชนตลาดคลองระแหง ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม 135.22 105.56 29.66 78.06%
514 ชุมชนปากคลอง 11 ปทุมธานี ลำลูกกา บึงทองหลาง 15.81 10.60 5.21 67.06%
517 ชุมชนปากคลอง 13 ปทุมธานี ลำลูกกา พืชอุดม 71.36 46.13 25.23 64.64%
